| Season | Players | GP | G | A | Pts | Avg PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 26 | 702 | 113 | 186 | 299 | 0.373 |
| 2024-25 | 24 | 684 | 79 | 129 | 208 | 0.286 |
| 2023-24 | 24 | 722 | 121 | 203 | 324 | 0.401 |
| 2022-23 | 24 | 779 | 133 | 229 | 362 | 0.426 |
| 2021-22 | 27 | 770 | 156 | 272 | 428 | 0.514 |
| 2020-21 | 30 | 738 | 119 | 209 | 328 | 0.418 |
| 2019-20 | 28 | 782 | 110 | 183 | 293 | 0.350 |
| 2018-19 | 29 | 813 | 468 | 3238 | 3706 | 0.519 |
| 2017-18 | 27 | 836 | 296 | 1533 | 1829 | 0.485 |
| 2016-17 | 26 | 706 | 206 | 1006 | 1212 | 0.433 |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Gross | F | JR | 36 | 18 / 23 / 1.139 | — |
| Austin Burnevik | F | SO | 36 | 20 / 18 / 1.056 | — |
| Barrett Hall | F | JR | 36 | 10 / 18 / 0.778 | — |
| Gavyn Thoreson | F | SO | 36 | 11 / 9 / 0.556 | — |
| Adam Ingram | F | SR | 25 | 3 / 10 / 0.520 | — |
| Noah Urness | F | FR | 36 | 7 / 11 / 0.500 | — |
| Max Smolinski | D | SR | 36 | 6 / 12 / 0.500 | — |
| Nolan Roed | F | FR | 36 | 5 / 13 / 0.500 | — |
| Finn Loftus | D | SO | 36 | 4 / 12 / 0.444 | — |
| Verner Miettinen | F | JR | 27 | 4 / 8 / 0.444 | — |
| Tanner Henricks | D | FR | 14 | 3 / 3 / 0.429 | — |
| Cooper Wylie | D | SR | 36 | 3 / 11 / 0.389 | — |
| Grant Ahcan | F | SR | 36 | 4 / 5 / 0.250 | — |
| Mason Reiners | D | SR | 36 | 2 / 7 / 0.250 | — |
| Ethan Aucoin | F | SR | 13 | 1 / 2 / 0.231 | — |
| Jack Reimann | F | JR | 35 | 2 / 6 / 0.229 | — |
| Josh Zinger | D | SR | 36 | 1 / 6 / 0.194 | — |
| Joe Belisle | D | FR | 17 | 1 / 2 / 0.176 | — |
| Ryan Rosborough | F | SR | 34 | 2 / 4 / 0.176 | — |
| Thor Byfuglien | D | SO | 32 | 1 / 4 / 0.156 | — |
| Daimon Gardner | F | JR | 26 | 2 / 2 / 0.154 | — |
| Aiden Welch | F | FR | 7 | 1 / 0 / 0.143 | — |
| Jack Rogers | F | SR | 17 | 1 / 0 / 0.059 | — |
| Jack Rogers | F | SR | 17 | 1 / 0 / 0.059 | — |
| Dana Wallace | F | — | 1 | 0 / 0 / — | — |
| Kaleb Tiessen | D | GR | 5 | 0 / 0 / — | — |
| Patriks Berzins | G | JR | 18 | W:10 SO:— | 0.909 / 2.81 |
| Yan Shostak | G | FR | 20 | W:6 SO:2 | 0.897 / 3.08 |
| James Gray | G | SR | 1 | W:— SO:— | 0.846 / 3.53 |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Roe | F | 2007-08–2010-11 | 156 | 65 | 113 | 178 | 1.141 |
| 2 | Ryan Lasch | F | 2006-07–2009-10 | 161 | 79 | 104 | 183 | 1.137 |
| 3 | Andreas Nodl | F | 2006-07–2007-08 | 80 | 36 | 54 | 90 | 1.125 |
| 4 | Kalle Kossila | F | 2012-13–2015-16 | 157 | 48 | 105 | 153 | 0.975 |
| 5 | Dylan Anhorn | D | 2022-23–2023-24 | 61 | 11 | 47 | 58 | 0.951 |
| 6 | Jonny Brodzinski | F | 2012-13–2014-15 | 120 | 64 | 48 | 112 | 0.933 |
| 7 | Austin Burnevik | F | 2024-25–2025-26 | 71 | 33 | 33 | 66 | 0.930 |
| 8 | Joseph Benik | F | 2012-13–2015-16 | 137 | 59 | 67 | 126 | 0.920 |
| 9 | Blake Lizotte | F | 2017-18–2018-19 | 76 | 22 | 47 | 69 | 0.908 |
| 10 | Mikey Eyssimont | F | 2015-16–2017-18 | 115 | 45 | 57 | 102 | 0.887 |
| 11 | Michael Eyssimont | F | 2015-16–2017-18 | 115 | 45 | 57 | 102 | 0.887 |
| 12 | Drew LeBlanc | F | 2008-09–2012-13 | 171 | 42 | 105 | 147 | 0.860 |
| 13 | Andrew Gordon | F | 2004-05–2006-07 | 120 | 51 | 51 | 102 | 0.850 |
| 14 | Ben Hanowski | F | 2010-11–2012-13 | 112 | 53 | 41 | 94 | 0.839 |
| 15 | Patrick Newell | F | 2015-16–2018-19 | 145 | 38 | 82 | 120 | 0.828 |
| Year | Player | Pos | Round / Pick | NHL Team |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nolan Roed | F | Rd 7 · #214 |
|
| 2024 | Colin Ralph | D | Rd 2 · #48 |
|
| 2024 | Tanner Henricks | D | Rd 4 · #101 |
|
| 2024 | Austin Burnevik | F | Rd 6 · #182 |
|
| 2023 | Warren Clark | D | Rd 6 · #179 |
|
| 2022 | Adam Ingram | F | Rd 3 · #82 |
|
| 2022 | Daimon Gardner | F | Rd 4 · #112 |
|
| 2022 | Barrett Hall | F | Rd 6 · #164 |
|
| 2021 | Jack Peart | D | Rd 2 · #54 |
|
| 2020 | Veeti Miettinen | F | Rd 6 · #168 |
|
| 2019 | Dominic Basse | G | Rd 6 · #167 |
|
| 2018 | Sam Hentges | F | Rd 7 · #210 |
|